从1930到2022,完整赛果、冠军足迹、经典对决 · 足球迷的时光隧道
* 历届世界杯官方用球与传奇瞬间 (示意图)
点击表格行可快速查阅,所有数据均按国际足联官方记录整理。
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 (循环圈) | 阿德米尔 (9球) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 | 加林查等4人 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) | 斯托伊奇科夫 (6球) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 2-0 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) | 比利亚等5人 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) | J·罗德里格斯 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) | 姆巴佩 (8球) |
* 1950年未设决赛,以最终循环圈排名为准。
雷米特杯 & 大力神杯
巴西 — 5次夺冠 (1958,1962,1970,1994,2002) 被誉为“五星巴西”。
德国 (含西德) — 4次夺冠 (1954,1974,1990,2014) 钢铁战车。
意大利 — 4次夺冠 (1934,1938,1982,2006) 防守艺术。
阿根廷 — 3次夺冠 (1978,1986,2022) 球王迭戈·马拉多纳与利昂内尔·梅西。
法国 — 2次夺冠 (1998,2018) 高卢雄鸡。
乌拉圭 (1930,1950) 、英格兰 (1966) 、西班牙 (2010) 各1冠。
总计 22 届赛事 (含2026未进行)
历届世界杯比赛用球演变 (示意)
匈牙利 9-3 韩国 (1954)
哈坎·苏克 11秒 (2002)
克洛泽 16球 (2002-2014)
1994年美国 场均近7万
本站完整收录了自1930年首届乌拉圭世界杯至2022年卡塔尔世界杯的全部冠军、亚军、举办地以及决赛比分。无论你是寻找“历届世界杯冠军列表”,还是想回顾经典决赛,“历届世界杯一览表”都为你提供清晰的数据。巴西、德国、意大利、阿根廷……每个名字背后都是传奇。我们持续更新,迎接2026美加墨世界杯。
关键词: 历届世界杯、世界杯冠军、世界杯赛程、1930世界杯、1958世界杯、2002世界杯、2022世界杯、足球世界杯历史。
